Ansprechpartner
Alle aufgeführten Telefonnummern ohne Vorwahl befinden sich im Gebiet der Stadt Ebermannstadt -
bei außerörtlichen Anrufen gilt folgende Vorwahl: 09194.
Baustoffhandel |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| Firmengründer | 505 - 10 | Geck Alfred | ||
| Geschäftsleitung | 505 - 17 | Schleicher Gabriele | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| 505 - 28 | Geck Bernhard | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Dispo | 505 - 76 | Stephan Baumann | Dect 505 - 69 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Verkauf-Innendienst | 505 - 24 | Grembler Werner | w.grembler@geck-bauzentrum-de | |
| 505 - 27 | Groetsch Robert | |||
| 505 - 23 | Willms Ilona | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| 505 - 26 | Christ Sascha | |||
| 505 - 22 | Zentrale Baustoffe | |||
| Verkauf-Außendienst | 505 - 16 | Eckert Martin | Handy: 0173-5646388 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| 505 - 20 | Hetz Christian | Handy: 0173-5646387 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Fakturierung | 505 - 18 | Beate Neubig | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| 505 - 13 | Binöder Jutta | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Buchhaltung: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| 505 - 11 | Krainov Elena | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| 505 - 12 | Bürger Maria | |||
| 505 - 92 | Lehne Karoline | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| 505 - 14 | Zahn Andrea | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| 505 - 93 | Drummer Jacqueline | |||
| Lohn-Buchhaltung | 505 - 29 | Redel Beate | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Bauabteilung | ||||
| Bauleitung | 505 - 60 | Schreiber Thomas | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Bau-Abrechnung | 505 - 63 | Eckert Alfons | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| 505 - 61 | Henkel Norbert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| 505 - 80 | Grembler Karin | |||
| 505 - 64 | Mühlhäußer Alexandra | |||
Baumarkt |
505 - 30 | Info Baumarkt | ||
| Marktleiter | 505 - 31 | Lodes Michael | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Büro/Theke/Verkauf | 505 - 32 | Dragon Eveline | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| 505 - 33 | Neuner Magdalena / Leuthäußer Brigitte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| 505 - 34 | Lux Philipp | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Verkauf | 505 - 36 | Kropfelder Elmar | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| 505 - 37 | Braun Matthias | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| 505 - 38 | Hofmann Stefan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Gartencenter | 505 - 39 | Schmidt/Klein/Bäumler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Teamleiter Gartenbaustoffe | 505 - 10 | Sebastian Hünsch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fliesenmarkt |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| Leitung | 505 - 53 | Schleicher Norbert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fliesenstudio Baiersdorf |
||||
| 09133/60798-0 | Info | |||
| Leitung | 09133/60798-12 | Schleicher Norbert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| 09133/60798-13 | Klinner Uwe | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Gala / Fliesen | 09133/60798-14 | Markus Hendel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Verkauf / Auftragsbearbeitung | 09133/60798-26 | Bendel Daniel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Lager | 09133/60798-24 | Dilger Jakob | ||
| Werkstatt | ||||
| Büro | 505 - 70 | Ledig Reinhard | DECT 505-66 | |
| Lagerbüro | 505 - 74 | |||
| Lageristen | ||||
| 505 - 62 | Lagerbüro | |||
| 505 - 65 | Geck Stefan | |||
| 505 - 67 | Samed | |||
| 505 - 68 | Marc Werner | |||
| 505 - 58 | Röder Ralf | |||
| Fuhrpark / Bautrupp | ||||
| 0173/5646391 | Zimmerer Stefan kl. Kran | |||
| 0173/5646392 | Oschmann Frank | |||
| 0151/44048974 | Schlund Thomas | |||
| 0151/44048976 | Kuschick Hartmut | |||
| 0176/47662401 | Zimmer Philipp | |||
| 0151/44048977 | Metz Andreas | |||
| 0151/44048975 | Scheibner Jürgen | |||
Faxnummern |
||||
| Fax-Baustoffe | 505 - 15 | |||
| Fax-Außendienst | 505 - 25 | |||
| Fax-Baumarkt | 505 - 35 | |||
| Fax-Buchhaltung | 505 - 45 | |||
| Fax-Fliesenmarkt | 505 - 55 | |||
| Fax-Werkstatt | 505 - 75 | |||
| Fax-Bauleitung | 505 - 85 | |||
| Fax-Fliesen Baiersdorf | 09133-60798-15 | |||




